Top-Ten der Suchbegriffe
Hier die Top-Ten der Suchbegriffe (Monat August), mit denen google-Nutzer zu mir gefunden haben. Ob nach ihrem Besuch noch Fragen offen geblieben sind, ist jedoch nicht überliefert:
| bumsgeschichten | 3 |
| mary lou ynda | 2 |
| david axelrod biographie | 1 |
| plattenkritik jazz funk maceo parker | 1 |
| reinhören nacht voll schatten | 1 |
| andreas büdinger | 1 |
| juicy beats bilder 2006 | 1 |
| prince candy dulfer nothing compares 2 u | 1 |
| schminktipps für emos | 1 |
| hochgeschlossenes kurzes kleid | 1 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen